![]() |
Cardinallios | |||
Total bets: | 293 | Success rate: | 47% | |
Total lost: | 154 | Total profit: | -145 | |
Total won: | 137 | Total void: | 1 | |
Avg. Win Odds: | 2.08 | ROI: | 99% |
Datetime | Teams | League | Market | Outcome | Odds | Stake | Result | +/- | Status | |
29/11 02:17 | Salon(U21) - Monaco (U21) | Other league | Final with Handicap | 7.5 Salon | 1.90 | 50 | yes | +45 | Won | |
29/11 02:15 | Tottenam - Olympiakos | Champions League | Special Bet | ? | 2.25 | 50 | no | -50 | Lost | |
29/11 02:13 | Odense - Midyland | Superligaen | Both Teams to Score | Yes | 2.20 | 50 | yes | +60 | Won | |
29/11 02:11 | Σπέτσια - Φροζινόνε | Serie B | Special Bet | ? | 1.75 | 50 | no | -50 | Lost | |
29/11 02:09 | Λενένσε - Κολούνγκα | Other league | Special Bet | over 3.5 | 3.25 | 50 | 1-2 | -50 | Lost | |
29/11 02:05 | Φουκουόκα - Καγκοσίμα Γιουνάιτεντ | J2 League | Special Bet | over 3.5 | 2.10 | 50 | 2-1 | -50 | Lost | |
29/11 02:02 | Μουσκρόν - Γκενκ | Jupiler Pro League | Special Bet | ? | 1.75 | 50 | no | -50 | Lost | |
29/11 02:00 | BREST - NANT | Ligue 1 | Special Bet | ? | 1.80 | 50 | yes | +40 | Won | |
29/11 01:59 | Βεντσισέλ - Βίμποργκ | Superligaen | Special Bet | ? | 1.80 | 50 | yes | +40 | Won | |
29/11 01:55 | CROTONE - BENEVENTO | Liga Leumit | Special Bet | ? | 2.00 | 50 | YES | +50 | Won | |
powered by Betool.net & web-nerd.gr |